专业代码:100402 专业名称:食品卫生与营养学 学历层次:本科
专业建设主考学校:南方医科大学/暨南大学
食品卫生与营养学自考专升本考试计划
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | 必考 | 笔试 | |
05754 | 食品化学与分析 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
004 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
05756 | 实用卫生统计学 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 05757 | 流行病学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
05758 | 流行病学 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 05760 | 营养学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
05761 | 营养学(一) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 05762 | 临床营养学 | 8 | 选考 | 笔试 | |
103 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 选考 | 笔试 | |
104 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 选考 | 笔试 | |
05765 | 食品毒理学 | 1 | 选考 | 实践考核 | ||
105 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | 选考 | 笔试 | |
106 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | 选考 | 笔试 | |
05768 | 食品加工与保藏(本) | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
107 | 05769 | 社区营养学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
108 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
05771 | 烹饪营养学(一) | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
201 | 05735 | 医学基础总论 | 6 | 加考 | 笔试 | 不考了 |
05736 | 医学基础总论 | 2 | 加考 | 实践考核 | 不考了 | |
202 | 05739 | 生物化学(四) | 4 | 加考 | 笔试 | 不考了 |
05740 | 生物化学(四) | 2 | 加考 | 实践考核 | 不考了 | |
203 | 05741 | 微生物与食品微生物 | 3 | 加考 | 笔试 | 不考了 |
05742 | 微生物与食品微生物 | 1 | 加考 | 实践考核 | 不考了 | |
课程设置:必考课8门37学分,选考课8门54分,加考课3门18学分。 | ||||||
说明: 1.101至108选考课程要求至少获得34学分。 2.凡国家承认学历的营养、食品与健康专业专科毕业生可直接报考本专业,非本专业专科(或以上)毕业生报考本专业需加考201至203三门课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
(一)南方医科大学,食品卫生与营养学考试科目有哪些?
答:南方医科大学,食品卫生与营养学,属专升本,必考科目有:中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、食品化学与分析、食品化学与分析(实践考试)、实用卫生统计学、实用卫生统计学(实践考试)、流行病学、流行病学(实践考试)、健康教育与健康促进、营养学(一)、营养学(一)(实践考试)、毕业论文(实践考试)七门笔试和五门实践考试。另外选考34学分,从上表中查看。加考部分不再考。
(二)为什么食品卫生与营养学加考科目不考了?
根据自学考试改革办法,自2023年起所有自考专升本加考都不需加考。自2026年自考计划大变革。
(三)食品卫生与营养自考专业学将如何改革?
食品卫生与营养专业顶替表
旧计划课程 | 新计划课程 |
备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 |
3 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 |
对应顶替 |
05756 | 实用卫生统计学 | 2 | 05756 | 实用卫生统计学 | 2 | |||
4 | 05757 | 流行病学 | 4 | 4 | 05757 | 流行病学 | 4 | |
05758 | 流行病学 | 2 | 05758 | 流行病学 | 2 | |||
5 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | 5 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | |
6 | 05760 | 营养学(一) | 6 | 6 | 05760 | 营养学(一) | 6 | |
05761 | 营养学(一) | 2 | 05761 | 营养学(一) | 2 | |||
7 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 7 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | |
05765 | 食品毒理学 | 1 | 05765 | 食品毒理学 | 1 | |||
8 | 05762 | 临床营养学 | 8 | 8 | 05762 | 临床营养学 | 8 | |
9 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 9 | 14921 | 食品卫生与营养学(本科)毕业论文 | 不计学分 | |
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
11 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 |
11 |
03705 |
食品安全学概论 |
4 |
选择顶替 |
05771 | 烹饪营养学(一) | 2 | ||||||
12 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 12 | 13203 | 预防医学 | 6 | |
13 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | 13 | 13671 | 公共营养学 | 6 | |
14 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | 14 | 14223 |
食品安全监督管理 | 6 | |
05768 | 食品加工与保藏(本) | 2 | ||||||
15 | 05769 | 社区营养学 | 4 | 15 | 14224 | 食品安全评价体系 | 6 | |
16 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | |||||
05754 | 食品化学与分析 | 1 | ||||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为 1 门完整课程,1 门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3. 对应顶替区课程,同一行 1 门课程顶替 1 门课程,不能顶替其他课程。 4. 选择顶替区课程,旧计划任选 1 门课程顶替新计划任意 1 门课程。该区新计划课程全部被顶替后,旧计划仍有 课程未被使用,可顶替新计划序号 3-8 课程。 5. 旧计划序号 11-15 课程,既可任选两门顶替新计划英语(专升本)课程,也可按照选择顶替课程使用,但不能重复使用。 6. 课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
如有疑问请联系专本老师微信:zhuanben
如需详细了解或购课,请关注公众号:自考牛